ग्रुप ग्रामपंचायत जामघर–लखमापूर
ग्रुप ग्रामपंचायत जामघर–लखमापूर ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत कार्यरत असून जामघर व लखमापूर या गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करते. २०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात २५१ कुटुंबे राहतात. एकूण ११३६ लोकसंख्येपैकी ५८५ पुरुष तर ५५१ महिला आहेत.
गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते व नाल्यांची देखभाल. शिक्षण, आरोग्य आणि महिला-बालकल्याणाशी संबंधित उपक्रम राबविणे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे. स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण व पर्यावरण संवर्धन मोहिमा. ग्रामसभा आयोजन करून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे. विकासात्मक उपक्रम ग्रुप ग्रामपंचायत जामघर लखमापूर ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, रोजगारनिर्मितीचे उपक्रम, शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे तसेच डिजिटल सेवा व माहिती उपलब्ध करून देण्यावर भर देते.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ११३६ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ५८५ |
३ | महिला लोकसंख्या | ५५१ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | १६७ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | |||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | |||
| ४ | अंगणवाडी | |||
| ५ | प्राथमिक शाळा | |||
| ६ | माध्यमिक शाळा | |||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | |||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | |||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | |||
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | |||
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | |||
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | |||
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) |
ग्रामपंचायत संरचना ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धर्मेश अर्जुन अधेर | सरपंच | 7709811462 | ![]() |
|
| 2 | श्रीम. शितल विनोद धोडी | उपसरपंच | 1 | 9512190248 | ![]() |
| 3 | श्री चंद्रकांत देविदास पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9767546971 | ![]() |
| 4 | श्री. उमेश सुरेश धोडी | सदस्य | 2 | 8600715219 | ![]() |
| 5 | श्री. श्रीकुंज विलास धोडी | सदस्य | 2 | 7486878048 | ![]() |
| 6 | श्रीम. सुरेखा तेजस धोडी | सदस्य | 2 | 9265542657 | ![]() |
| 7 | श्रीम. जेठी मयु रजपूत | सदस्य | 3 | 9054578470 | ![]() |
| 8 | श्रीम. जास्वदीं राजू भावर | सदस्य | 3 | 7226836769 | ![]() |
| 9 | श्री. देव्या सावजी भुरकूड | सदस्य | 1 | 7359767301 | ![]() |
| 10 | श्री. राहुल सोमा काटेला | सदस्य | 3 | 9325182695 | ![]() |
| 11 | श्री. दामू लखमा कोम | सदस्य | 4 | 8140453500 | ![]() |
| 12 | श्रीम. मनीषा माथ्या अधेर | सदस्य | 4 | 8080158977 | ![]() |
| 13 | श्रीम. वनिता दिपक मेढा | सदस्य | 4 | 8007101505 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. घिमणिया, पो.गिरगाव, ता.- तलासरी, जि.- पालघर (401606)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. – 7016149357
ई-मेल – gpghimania88@gmail.com
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. संतोष किसन बोंड | लिपिक | 7016149357 |
| 2 | श्रीम. मनीषा श्रीकांत अंधेर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9145314573 |
| 3 | श्री. प्रकाश रमेश रिजड | ग्रामरोजगार सहायक | 8401089605 |
| 4 | श्री. मंगेश मंगी अंधेर | संगणक परिचालक | 8390314319 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संगीता सोमा बरफ | शिपाईपाडा | 9106562999 |
| 2 | प्रियांका संतोष पागी | दुबळपाडा | 6352668378 |
| 3 | सारिका प्रवीण धोडी | गोवरपाडा | 7383195126 |
| 4 | अमिता नविन धोडी | पारसपाडा | 9723195155 |
| 5 | सुमित्रा नवीन धोडी | वंजारपाडा | 9723253149 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | शिला संदीप धोडी | गोवरपाडा | 7486907787 |
| 2 | अस्मिता सुनिल धोडी | पारसपाडा-१ | 8390029430 |
| 3 | चंद्रिका भावीण धोडी | दुबळपाडा , फोसणपाडा , रिंजडपाडा | 8780684004 |
| 4 | जयवंती सुरेश फुलात | वंजारपाडा | 7798517261 |
| 5 | नेहा राहुल रजपूत | शिपाईपाडा | 8160605792 |
| 6 | लता मंगेश अंधेर | पारसपाडा-२ | 8806278792 |
प्रशासकीय संरचना













